Hitta din träningsmiljö
Här kan du se alla träningsmiljöer som är specialanpassade för någon eller några av disciplinerna/verksamheterna inom Svensk Gymnastik. Klickar du på symbolen för en träningsmiljö på kartan så får du upp ytterligare information om aktuell träningsmiljö. Saknar du någon träningsmiljö eller information är du varmt välkommen att höra av dig till Gymnastikförbundts kontaktperson i anläggningsfrågor.
Namn | Kommun | Adress | Diciplin |
---|---|---|---|
Kiruna | Trupp, AG | ||
Luleå | Parkour, Trupp | ||
Luleå | AG, Trupp | ||
Umeå | Trupp, AG | ||
Älvsbyn | Ställverksvägen 4, 942 36, Älvsbyn | AG |
Gymnastikförbundet Mitt | |||
Hågestahallen | Sollefteå | Hågesta 14, 881 41, Sollefteå![]() | Trupp |
Birstahov![]() | Sundsvall | Birstavägen 4, 863 33 Sundsbruk![]() | Trupp, AG, Parkour |
Östersunds Arena![]() | Östersund | Arenavägen 27, 831 91 Östersund![]() | Trupp, AG, Trampolin, RG, Parkour |
Gymnastikförbundet Sydost | |||
Huskvarna spportcenter | Jönköping | Alfred Dalinsvägen 2, 561 31, Huskvarna![]() | Trupp |
Gymnasten![]() | Kalmar | Jutegatan 2, 392 35 Kalmar![]() | Trupp, AG |
Rosenholmshallen![]() | Karlskrona | Arenavägen, 371 55 Karlskrona![]() | Trupp, AG |
Gymnastikens Hus![]() | Växjö | Hejaregatan 7, 352 46 Växjö![]() | Trupp |
Läs mer